Volan na Facebook-u Uredništvo Oglaševanje
 

12 starodobnikov z največjim dvigom vrednosti

Classic-Analytics

Avtor prispevka: Marko Miklavc
Starodobnik kot uspešna finančna naložba? V določenih primerih, ki so jih sedaj predstavili strokovnjaki nemškega podjetja Classic-Analytics, to popolnoma drži, ker so se starodobni avtomobili iz sedaj objavljenega seznama občutno podražili, in to v samo enem letu.
12 starodobnikov z največjim dvigom vrednosti
Foto: Arhiv proizvajalcev
14. 1. 2023 ob 5:00
Komentarjev: 0

O vrednosti starodobnega avtomobila odloča več faktorjev. Poleg ohranjenosti vozila in števila prevoženih kilometrov na samo vrednost vozila vpliva tudi število izdelanih primerkov in pa trenutna zaželenost določenega modela na tržišču starodobnikov. Nemci so tokrat razkrili dvanajst modelov starodobnih avtomobilov, ki so v obdobju enega leta (januar 2022 - januar 2023) dosegli največjo rast njihove vrednosti.

Na tokratnem seznamu lahko najdete povsem običajne avtomobile kot je ford taunus, za pravi šok pa je tokrat poskrbela informacija o dvigu vrednosti klasičnega italijanskega predstavnika pravih GT avtomobilov (lamborghini 400 GT 2+2), ker si lahko lastniki tega klasičnega lepotca letos resnično manejo roke, ker so v enem letu lastništva na obstoječih 437.000 evrov (lanska vrednost salonsko ohranjenega primerka (stanje 1) …) zaslužili dodatnih 138.000 evrov.

12 starodobnikov z največjim dvigom vrednosti (januar 2022 - januar 2023) v Nemčiji. Cene v evrih veljajo samo za odlično ohranjene primerke (stanje 1):

1. FIAT Abarth 595 SS (1964 - 1970): 34.000 (2022) / 56.000 (2023)
2. BMW 745i (E23) (1980 - 1982): 21.000 (2022) / 29.000 (2023)
3. BMW 1600-2 (1966 - 1971): 20.000 (2022) / 27.000 (2023)
4. Lancia beta 1600 berlina (1972 - 1981): 6.400 (2022) / 8.600 (2023)
5. Volkswagen passat I GLI (1979 - 1980): 9.000 (2022) / 12.000 (2023)
6. Ford taunus 1600 (1974 - 1975): 7.500 (2022) / 10.000 (2023)
7. Lamborghini 400 GT 2+2 (1966 - 1968): 437.000 (2022) / 575.000 (2023)
8. Peugeot 404 coupé (1962 - 1964): 26.000 (2022) / 34.000 (2023)
9. Opel Olympia 1900 S coupé (1967 - 1970): 13.000 (2022) / 17.000 (2023)
10: Peugeot 304 (1969 - 1972): 6.000 (2022) / 7.800 (2023)
11. Alfa Romeo alfasud TI (1973 - 1977): 10.000 (2022) / 13.000 (2023)
12. Aston Martin DB 6 (1965 - 1969): 230.000 (2022) / 299.000 (2023)

 
Komentarji
Komentarji uporabnikov
 
Ni komentarjev, dodajte jih!
NAJBOLJ BRANO
NAJBOLJ KOMENTIRANO
VOLAN NA FACEBOOKU
 
   
Danes je 12. 10. 2024
Oktober 2024
Pon Tor Sre Če Pet Sob Ned
 
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203

€/L
Q Max 100

€/L
Q Max 95

€/L
Q Max diesel
tesla model Y 224
škoda octavia 190
volkswagen taigo 136
renault captur 129
MG ZS EV 126

Podatki veljajo za marec 2023.

Letos je bilo v SLO prodanih 13.450 novih avtov.

Anketa
Kaj nas bo premikalo v prihodnosti?
993Elektrika v baterijah. 992Fosilna goriva. 991Sintetična goriva. 990Vodik.


Vsak petek boste prejeli sveže e-novičke Volan.

Obljubimo vam, da ne bomo smetili!

Obvestila
Javna agencija RS za varnost prometa Nekaj več kot 2.600 kršitev pred 2 leti  | 
Motulli Dolenjski Motulli osvaja Švico pred 2 leti  | 
Peugeot Slovenija Nov prodajno-servisni salon pred 2 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Varno v jesen in zimo pred 2 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Na šolske poti so se vrnili otroci! pred 3 leti  | 
Zavod VOZIM, Big Bang Varno v jesen pred 3 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Od danes pomembne zakonske spremembe pred 3 leti  | 
Toyota startup pospeševalnik Klic po inovacijah mobilnosti za vse in ... pred 3 leti  |  Volan
Zavarovalnica Triglav - DRAJV Osvoji nove brisalce Bosch pred 3 leti  | 
Ford in Fordwich Bodo preklopili na elektriko? pred 3 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Preprečevanje vožnje pod vplivom ... pred 3 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Varujmo življenja, vozimo trezni! pred 3 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Pasavček tudi v časih epidemije pred 3 leti  | 
Continental in skupina Volkswagen Recept za uspešno večdesetletno ... pred 3 leti  | 
Javna agencija RS za varnost prometa Alkohol ostaja širok družbeni problem pred 3 leti  | 
Toyota Motor Europe Prodajni rezultati pred 3 leti  | 
Continental Zimske ali celoletne pnevmatike? pred 3 leti  | 
Ford transit connect Najvarčnejši v segmentu pred 3 leti  | 
Peugeot Iščejo najstarejšega pred 3 leti  | 
Continental 73-krat od Zemlje do Marsa pred 3 leti  |