Preglednost je za takšen tip vozila dobra, k svetlosti pa je v testnem velosterju pripomogla še panoramska streha.
Ker veloster ni tipičen družinski avtomobil, temveč avto za uživanje, najprej k vozniku. Ta sedi v precej dobrih sedežih, s položnim kupejevskim vetrobranom nad seboj, občutek pa je prijetno športno utesnjen. Preglednost je za takšen tip vozila dobra, k svetlosti pa je v testnem velosterju pripomogla še panoramska streha. Delovno okolje je sicer funkcionalno in lepo na pogled, a s trdo plastiko vseeno deluje nekoliko ceneno in tu zna marsikateri tekmec ponuditi prijetnejše okolje. Tudi modra osvetlitev vsepovsod je že zdavnaj preživeta.
Pred nakupom takšnega avtomobila je zato najprej potrebno razčistiti, kaj si od njega sploh želimo.
Pred nakupom takšnega avtomobila je zato najprej potrebno razčistiti, kaj si od njega sploh želimo. Če je odgovor atraktivno vozilo, potem nakup priporočam; zlasti v takšni barvi vas veloster ne bo pustil na cedilu. Če pa so vmes tudi druge vrline, potem je na trgu precej boljših alternativ. Za 26.000 evrov, kolikor stane testni, si lahko omislite brutalnega megana RS, manj športen, a kompletno precej boljši avtomobil pa je denimo volkswagen scirocco. Da bo veloster pariral slednjemu, mora na številnih področjih dobiti še kar nekaj izboljšav.
tehnični podatki | hyundai veloster 1,6 GDI premium |
vrsta motorja | bencinski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 1591 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 103 (140) pri 6300 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 167 pri 4850 |
menjalnik | samodejni, šeststopenjski |
pogon | Na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4220 x 1790 x 1399 |
medosna razdalja v mm | 2650 |
prtljažnik v litrih | 320 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1160 (540) |
največja hitrost v km/h | 201 |
pospešek 0-100 km/h v s | 9,8 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 6,7/5,0/5,8 |
poraba na testu v l/100 km | 8,4 |
cena osnovnega vozila v EUR | 19.990 |
cena testnega vozila v EUR | 22.990 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 26.760 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
tesla model Y | 224 |
škoda octavia | 190 |
volkswagen taigo | 136 |
renault captur | 129 |
MG ZS EV | 126 |
Podatki veljajo za marec 2023.
Letos je bilo v SLO prodanih 13.450 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!