Družinske zdrahe
Kia carens 1.7 CRDi LX family

Kaj nam je bilo všeč in kaj ne

Pretežno plastična notranjost je dobro izdelana in nikakor ne izgleda ceneno kot v kiah nekoč. Oblikovanje je sicer zadržano, podobno kot tudi zunanjost ni posebej vpadljiva, je pa zato všečna in z ogromnimi lučmi, ki imajo tudi led svetila za podnevi, ki so jih pred leti Korejci pograbili in zdaj vgrajujejo v vsa svoja vozila. V tem cenovnem rangu je bolj pomembno, da je avtomobil enostaven za uporabo in karseda pregleden, saj za volanom velikokrat sedijo tudi voznice.
Podvozje kljub čvrstemu blaženju ni namenjeno hitri vožnji, med pretiravanjem pri vožnji v ovinek nos kar očitno sili naravnost, zato boste s carensom vozili umirjeno, da vam ne pobegnejo vsi potniki ven. Tudi motor je v istem umirjenem duhu: 1,7 litra ima in 85 kilovatov, torej 115 'konjev'. Všeč mi je, da ima zelo široko območje največjega navora in dobro vleče že od 1300 vrtljajev naprej, ni mi pa všeč, da postane malo bolj glasen pri okoli 2500 vrtljajih, kar boste slišali na avtocesti blizu največje omejitve hitrosti. Če greste hitreje, postane spet bolj miren, itak pa ga potem preglasi še veter okoli karoserije. Poraba je na testu znašal 6,6 litra, kar je sicer nekje na zgornji meji še sprejemljivega za takšen tip vozila.
tehnični podatki | kia carens 1.7 CRDi LX family |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 1685 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 85 (116) pri 4.000 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 260 od 1.250 do 2.750 |
menjalnik | ročni, šeststopenjski |
pogon | na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4525 x 1805 x 1605 |
medosna razdalja v mm | 2750 |
prtljažnik v litrih | 105/536/1650 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1581 (659) |
največja hitrost v km/h | 181 |
pospešek 0-100 km/h v s | 12,3 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 6,1/4,3/4,9 |
poraba na testu v l/100 km | 6,6 |
cena osnovnega vozila v EUR | 24.750 |
cena testnega vozila v EUR | 26.750 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 26.750 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
tesla model Y | 224 |
škoda octavia | 190 |
volkswagen taigo | 136 |
renault captur | 129 |
MG ZS EV | 126 |
Podatki veljajo za marec 2023.
Letos je bilo v SLO prodanih 13.450 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!



















