Malo mešano
Peugeot 3008 1.6 HDi 115 style II
Kaj nam je bilo všeč in kaj ne
Testni 3008 je bil bogato založen z opremo; od dodatne je imel na primer še stekleno panoramsko streho, sistem prostoročnega telefoniranja in sončni rolo na zadnjih vratih, zato je cena poskočila na niti malo ugodnih 28.280 evrov. Kljub 1,6-litrskemu dizelskemu motorju, ki je že v osnovi dražji, to ni malo. Motor je dovolj zmogljiv za povprečne uporabnike, bo pa hitro sopihal v dolge avtocestne klance, če bo 3008 polno naložen. Pred kratkim je bil rahlo 'osvežen', da je bolj prijazen do okolja in za 6 odstotkov bolj varčen od predhodnika. Povprečna poraba dobrih 6 litrov je čisto sprejemljiva glede na velikost in predvsem višino avtomobila. Motor v spodnjih vrtljajih ni preveč podhranjen, se pa zato zelo hitro zavrti do številke, ko doseže največjo moč 84 kW, in sicer pri le 3.600 vrtljajih. Posledica je, da bo potrebno malo več prestavljati, sreča pa, da je šeststopenjski ročni menjalnik zelo prijeten za uporabo. Sicer počasen, ampak bistveno bolj natančen kot nekoč, s čimer daje tudi boljši občutek kvalitete za daljše razmerje z voznikom.
tehnični podatki | peugeot 3008 1.6 HDi 115 style II |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 1560 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 80 (109) pri 4.000 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 260 pri 1.750 |
menjalnik | ročni, šeststopenjski |
pogon | na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4365 x 1837 x 1639 |
medosna razdalja v mm | 2613 |
prtljažnik v litrih | 432 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1425 (595) |
največja hitrost v km/h | 180 |
pospešek 0-100 km/h v s | 12,8 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 5,8/4,2/4,8 |
poraba na testu v l/100 km | 6,7 |
cena osnovnega vozila v EUR | 21.392 |
cena testnega vozila v EUR | 26.230 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 28.280 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
tesla model Y | 224 |
škoda octavia | 190 |
volkswagen taigo | 136 |
renault captur | 129 |
MG ZS EV | 126 |
Podatki veljajo za marec 2023.
Letos je bilo v SLO prodanih 13.450 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!