Njegovi stvaritelji odkrito priznavajo, da z novincem želijo poseči v segment osebnih avtomobilov, natančneje – družinskih vozil. Je dostavniško uporaben, hkrati pa dovolj udoben za prevoz, v tem primeru, do sedmih oseb. Tudi zadnja dva sedeža sta enako udobna kot sedeži pred njima, na žalost pa zavzameta preveč prostora v prtljažniku. Demontaža je hitra in enostavna. Malo več moči za odstranitev pa zahtevajo sedeži v srednji vrsti. Že res, da je klop deljiva 1/3 proti 2/3, vendar je tisti del z dvema sedežema nesramno težak, zato si je potrebno pri odstranjevanju poiskati pomoč še kakšne osebe. To je namreč edini način, če boste želeli izkoristiti vseh 3000 litrov, ki nastanejo z odstranitvijo petih sedežev.
V vsakem primeru bosta sprednja ostala v vozilu in vozniku ter sopotniku nudila vse tisto udobje, ki ga poznajo iz osebnih vozil te hiše. Resda je sedenje nekoliko višje, kar mu štejemo v plus, tudi velik vetrobran nudi dober razgled na vse smeri. Še bolj pa se boste razveselili stropne police nad glavama spredaj sedečih.
Morda velja še opozorilo, da se na delovno temperaturo ogreva toliko časa, da boste na krajših relacijah večkrat prej že prišli na cilj. 'Ekonomičnost' motorja se pozna tudi pri slabem ogrevanju velike kabine, tako da dobro premislite pred nakupom, če boste recimo čisto zadaj pogosto vozili otroke. Med dodatno opremo namreč lahko izberete tudi dodatni grelnik kabine. Cena takšnega pa je 22 tisočakov. Ni malo za družinski proračun a hkrati ni veliko za to, kako večopravilno vozilo dobite.
tehnični podatki | volkswagen caddy 1,6 TDI comfortline |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 1598 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 75 (102) pri 4400 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 250 pri 1500-2500 |
menjalnik | ročni, petstopenjski |
pogon | na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4406 x 1794 x 1856 |
medosna razdalja v mm | 2681 |
prtljažnik v litrih | 190 - 3030 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1739 (525) |
največja hitrost v km/h | 168 |
pospešek 0-100 km/h v s | 12,9 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 6,6/5,2/5,7 |
poraba na testu v l/100 km | 7,4 |
cena osnovnega vozila v EUR | 13.990 |
cena testnega vozila v EUR | 20.685 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 22.352 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
tesla model Y | 224 |
škoda octavia | 190 |
volkswagen taigo | 136 |
renault captur | 129 |
MG ZS EV | 126 |
Podatki veljajo za marec 2023.
Letos je bilo v SLO prodanih 13.450 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!