Barvni časi
Citroën berlingo multispace 1.6 HDi tendance
Kaj nam je bilo všeč in kaj ne
Sedi se višje, zato je pregled nad okolico dober.
Položaj za volanom je dober, predvsem je vse naravnano k udobju. Temu v prid govorita dva ločena naslona za roke na sredini in udobna sprednja sedeža, volan je dokaj velik in sam po sebi vabi k umirjenemu vrtenju, lahko bi bil le za odtenek manj položno postavljen. V avtomobilu, ki služi za umirjeno prevažanje družine, je okolje temu primerno, najbolj pomembno pa je, da tudi po daljši poti ne boste utrujeni izstopili z bolečinami v križu. Tudi zato ne, ker se sedi nekoliko višje in je pogled na okolico avtomobila zelo dober, k čemur pripomorejo še velika stekla. Pohvalim lahko uporabna drsna vrata na boku in pograjam prevelika in okorna na zadku. Pa čeprav boljše rešitve nimam.
Za pogon je tudi tokrat skrbel 1,6-litrski HDi, ki proizvaja 68 kilovatov moči, kar je v tem avtu popolnoma dovolj. Pogrešal sem šesto prestavo, zaradi katere bi bil bolj tih in bi porabil manj goriva, na testu je zahteval okoli 7 litrov na sto prevoženih kilometrov, sicer pa je povsem zadovoljivo zmogljiv. Takšen na fotografijah stane 19.310 EUR in ima skoraj vse, kar boste potrebovali. Sam bi dodal le še tempomat in senzorje zadaj pa bi bil skoraj perfekten družinski avtomobil.
tehnični podatki | citroën berlingo multispace 1.6 HDi tendance |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
prostornina v ccm | 1560 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 68 (92) pri 4.000 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 230 pri 1.750 |
menjalnik | ročni, petstopenjski |
pogon | na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4380 x 1810 x 1801 |
medosna razdalja v mm | 2728 |
prtljažnik v litrih | 675 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1360 (680) |
največja hitrost v km/h | 165 |
pospešek 0-100 km/h v s | 14,3 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 6,1/5,2/4,6 |
poraba na testu v l/100 km | 6,3 |
cena osnovnega vozila v EUR | 14.200 |
cena testnega vozila v EUR | 18.400 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 19.310 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
tesla model Y | 224 |
škoda octavia | 190 |
volkswagen taigo | 136 |
renault captur | 129 |
MG ZS EV | 126 |
Podatki veljajo za marec 2023.
Letos je bilo v SLO prodanih 13.450 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!